sexta-feira, 30 de abril de 2010


8.3.2.2.0.2008 - TAXA DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA, SEGUNDO A MODALIDADE DE FORMAÇÃO E O ANO DE
                          ESCOLARIDADE, POR NUTS I, II e III (%)
ENSINO SECUNDÁRIO
2007/08 Privado - Homens e Mulheres
 
  Modalidade Cursos Gerais e Tecnológicos Cursos Gerais Cursos Tecnológicos
NUTS I, II e III Total 10º ano 11º ano 12º ano Total 10º ano 11º ano 12º ano Total 10º ano 11º ano 12º ano

Portugal 11,3 10,0 5,4 18,6 11,3 10,0 5,3 18,6 17,6 14,3 18,2 22,2

Continente 11,3 10,0 5,3 18,5 11,3 10,0 5,3 18,5 - - - -

  Norte 11,3 7,9 4,5 20,6 11,3 7,9 4,5 20,6 - - - -
Minho Lima 11,8 9,9 1,5 22,5 11,8 9,9 1,5 22,5 - - - -
Cávado 16,5 8,7 10,2 25,3 16,5 8,7 10,2 25,3 - - - -
Ave 8,2 8,9 3,3 12,4 8,2 8,9 3,3 12,4 - - - -
Grande Porto 9,1 5,9 2,9 17,8 9,1 5,9 2,9 17,8 - - - -
Tâmega 13,6 8,6 3,2 31,0 13,6 8,6 3,2 31,0 - - - -
Entre-o-Douro-e-Vouga 12,6 6,2 6,5 24,6 12,6 6,2 6,5 24,6 - - - -
Douro 6,9 10,9 3,6 5,3 6,9 10,9 3,6 5,3 - - - -
Alto Trás-os-Montes 49,4 63,3 38,2 48,0 49,4 63,3 38,2 48,0 - - - -

  Centro 14,9 15,9 7,0 22,4 14,9 15,9 7,0 22,4 - - - -
Baixo Vouga 8,8 6,4 3,6 16,4 8,8 6,4 3,6 16,4 - - - -
Baixo Mondego 14,5 15,2 7,3 20,6 14,5 15,2 7,3 20,6 - - - -
Pinhal Litoral 15,8 23,0 5,4 20,2 15,8 23,0 5,4 20,2 - - - -
Pinhal Interior Norte - - - - - - - - - - - -
Dão Lafões - - - - - - - - - - - -
Pinhal Interior Sul 23,5 13,9 14,3 43,2 23,5 13,9 14,3 43,2 - - - -
Serra da Estrela - - - - - - - - - - - -
Beira Interior Norte 19,3 5,0 10,3 35,3 19,3 5,0 10,3 35,3 - - - -
Beira Interior Sul - - - - - - - - - - - -
Cova da Beira 33,2 21,1 25,8 51,4 33,2 21,1 25,8 51,4 - - - -

  Lisboa e Vale do Tejo 9,4 9,8 5,7 12,8 9,4 9,8 5,7 12,8 - - - -
Oeste 18,7 23,2 9,6 24,6 18,7 23,2 9,6 24,6 - - - -
Grande Lisboa 5,3 4,9 3,4 7,7 5,3 4,9 3,4 7,7 - - - -
Península de Setúbal 3,9 4,1 4,8 1,9 3,9 4,1 4,8 1,9 - - - -
Médio Tejo 13,2 11,7 8,7 20,1 13,2 11,7 8,7 20,1 - - - -
Lezíria do Tejo 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 - - - -

  Alentejo 25,6 23,0 12,5 43,1 25,6 23,0 12,5 43,1 - - - -
Alentejo Litoral 25,6 23,0 12,5 43,1 25,6 23,0 12,5 43,1 - - - -
Alto Alentejo - - - - - - - - - - - -
Alentejo Central - - - - - - - - - - - -
Baixo Alentejo - - - - - - - - - - - -

  Algarve 9,3 13,2 0,0 15,2 9,3 13,2 0,0 15,2 - - - -

R.A. Açores - - - - - - - - - - - -

R.A. Madeira 14,2 6,7 8,5 26,2 13,8 5,5 7,6 26,5 17,6 14,3 18,2 22,2